4 - 1
Best of 7 Sets
Live Data
Updated:
Peter Manley
Stats
3-Dart Avg
85.10
First 9 Avg
90.78
Checkout %
50.0%
Checkouts
22/44
High Checkout
121
100+
37
140+
13
180
4
Jan Van Der Rassel
Stats
3-Dart Avg
84.39
First 9 Avg
89.10
Checkout %
31.7%
Checkouts
13/41
High Checkout
116
100+
30
140+
17
180
2
Match Timeline
298 visits
Set/Leg Player Score Remaining Darts
S5:L4 Peter Manley Checkout! (24) 2d
S5:L4 Jan Van Der Rassel 20 20 3d
S5:L4 Peter Manley 77 24 3d
S5:L4 Jan Van Der Rassel 56 40 3d
S5:L4 Peter Manley 60 101 3d
S5:L4 Jan Van Der Rassel 105 96 3d
S5:L4 Peter Manley 180! 161 3d
S5:L4 Jan Van Der Rassel 140 201 3d
S5:L4 Peter Manley 100 341 3d
S5:L4 Jan Van Der Rassel 60 341 3d
S5:L4 Peter Manley 60 441 3d
S5:L4 Jan Van Der Rassel 100 401 3d
S5:L4 Peter Manley Checkout! (24) 2d
S5:L4 Jan Van Der Rassel 20 20 3d
S5:L3 Peter Manley Checkout! (40) 1d
S5:L3 Jan Van Der Rassel 99 82 3d
S5:L3 Peter Manley 137 40 3d
S5:L3 Jan Van Der Rassel 60 181 3d
S5:L3 Peter Manley 140 177 3d
S5:L3 Jan Van Der Rassel 60 241 3d
S5:L3 Peter Manley 60 317 3d
S5:L3 Jan Van Der Rassel 100 301 3d
S5:L3 Peter Manley 60 377 3d
S5:L3 Jan Van Der Rassel 100 401 3d
S5:L3 Peter Manley 64 437 3d
S5:L2 Jan Van Der Rassel Checkout! (40) 2d
S5:L2 Peter Manley 98 60 3d
S5:L2 Jan Van Der Rassel 100 40 3d
S5:L2 Peter Manley 60 158 3d
S5:L2 Jan Van Der Rassel 162 140 3d
S5:L2 Peter Manley 43 218 3d
S5:L2 Jan Van Der Rassel 44 302 3d
S5:L2 Peter Manley 140 261 3d
S5:L2 Jan Van Der Rassel 60 346 3d
S5:L2 Peter Manley 100 401 3d
S5:L2 Jan Van Der Rassel 95 406 3d
S5:L1 Peter Manley Checkout! (121) 3d
S5:L1 Jan Van Der Rassel 140 161 3d
S5:L1 Peter Manley 100 121 3d
S5:L1 Jan Van Der Rassel 60 301 3d
S5:L1 Peter Manley 100 221 3d
S5:L1 Jan Van Der Rassel 140 361 3d
S5:L1 Peter Manley 180! 321 3d
S4:L5 Peter Manley Checkout! (51) 3d
S4:L5 Peter Manley Checkout! (51) 3d
S4:L5 Jan Van Der Rassel 0 18 3d
S4:L5 Jan Van Der Rassel 0 18 3d
S4:L5 Peter Manley 90 51 3d
S4:L5 Jan Van Der Rassel 120 18 3d
S4:L5 Peter Manley 41 141 3d
S4:L5 Jan Van Der Rassel 42 138 3d
S4:L5 Peter Manley 100 182 3d
S4:L5 Jan Van Der Rassel 60 180 3d
S4:L5 Peter Manley 60 282 3d
S4:L5 Jan Van Der Rassel 100 240 3d
S4:L5 Peter Manley 99 342 3d
S4:L5 Jan Van Der Rassel 65 340 3d
S4:L5 Peter Manley 60 441 3d
S4:L5 Jan Van Der Rassel 96 405 3d
S4:L5 Peter Manley Checkout! (51) 3d
S4:L5 Jan Van Der Rassel 0 18 3d
S4:L5 Peter Manley 90 51 3d
S4:L5 Jan Van Der Rassel 120 18 3d
S4:L5 Peter Manley 41 141 3d
S4:L5 Jan Van Der Rassel 42 138 3d
S4:L5 Peter Manley 100 182 3d
S4:L5 Jan Van Der Rassel 60 180 3d
S4:L5 Peter Manley 60 282 3d
S4:L5 Jan Van Der Rassel 100 240 3d
S4:L5 Peter Manley 99 342 3d
S4:L5 Jan Van Der Rassel 65 340 3d
S4:L5 Peter Manley 60 441 3d
S4:L5 Jan Van Der Rassel 96 405 3d
S4:L4 Peter Manley Checkout! (117) 3d
S4:L4 Jan Van Der Rassel 91 170 3d
S4:L4 Peter Manley 140 117 3d
S4:L4 Jan Van Der Rassel 41 261 3d
S4:L4 Peter Manley 100 257 3d
S4:L4 Jan Van Der Rassel 139 302 3d
S4:L4 Peter Manley 85 357 3d
S4:L4 Jan Van Der Rassel 60 441 3d
S4:L4 Peter Manley 59 442 3d
S4:L3 Jan Van Der Rassel Checkout! (56) 2d
S4:L3 Peter Manley 100 106 3d
S4:L3 Jan Van Der Rassel 105 56 3d
S4:L3 Peter Manley 55 206 3d
S4:L3 Jan Van Der Rassel 100 161 3d
S4:L3 Peter Manley 140 261 3d
S4:L3 Jan Van Der Rassel 140 261 3d
S4:L3 Peter Manley 100 401 3d
S4:L3 Jan Van Der Rassel 100 401 3d
S4:L2 Peter Manley Checkout! (84) 3d
S4:L2 Jan Van Der Rassel 60 182 3d
S4:L2 Peter Manley 140 84 3d
S4:L2 Jan Van Der Rassel 59 242 3d
S4:L2 Peter Manley 100 224 3d
S4:L2 Jan Van Der Rassel 60 301 3d
S4:L2 Peter Manley 81 324 3d
S4:L2 Jan Van Der Rassel 140 361 3d
S4:L2 Peter Manley 96 405 3d
S4:L1 Jan Van Der Rassel Checkout! (76) 2d
S4:L1 Peter Manley 100 235 3d
S4:L1 Jan Van Der Rassel 98 76 3d
S4:L1 Peter Manley 60 335 3d
S4:L1 Jan Van Der Rassel 87 174 3d
S4:L1 Peter Manley 46 395 3d
S4:L1 Jan Van Der Rassel 140 261 3d
S4:L1 Peter Manley 60 441 3d
S4:L1 Jan Van Der Rassel 100 401 3d
S3:L5 Peter Manley Checkout! (31) 2d
S3:L5 Jan Van Der Rassel 60 100 3d
S3:L5 Peter Manley 150 31 3d
S3:L5 Jan Van Der Rassel 100 160 3d
S3:L5 Peter Manley 60 181 3d
S3:L5 Jan Van Der Rassel 81 260 3d
S3:L5 Peter Manley 100 241 3d
S3:L5 Jan Van Der Rassel 60 341 3d
S3:L5 Peter Manley 100 341 3d
S3:L5 Jan Van Der Rassel 100 401 3d
S3:L5 Peter Manley 60 441 3d
S3:L5 Peter Manley Checkout! (31) 2d
S3:L5 Jan Van Der Rassel 60 100 3d
S3:L5 Peter Manley 150 31 3d
S3:L5 Jan Van Der Rassel 100 160 3d
S3:L5 Peter Manley 60 181 3d
S3:L5 Jan Van Der Rassel 81 260 3d
S3:L5 Peter Manley 100 241 3d
S3:L5 Jan Van Der Rassel 60 341 3d
S3:L5 Peter Manley 100 341 3d
S3:L5 Jan Van Der Rassel 100 401 3d
S3:L5 Peter Manley 60 441 3d
S3:L4 Peter Manley Checkout! (56) 2d
S3:L4 Jan Van Der Rassel 84 16 3d
S3:L4 Peter Manley 105 56 3d
S3:L4 Jan Van Der Rassel 60 100 3d
S3:L4 Peter Manley 40 161 3d
S3:L4 Jan Van Der Rassel 58 160 3d
S3:L4 Peter Manley 60 201 3d
S3:L4 Jan Van Der Rassel 100 218 3d
S3:L4 Peter Manley 100 261 3d
S3:L4 Jan Van Der Rassel 43 318 3d
S3:L4 Peter Manley 140 361 3d
S3:L4 Jan Van Der Rassel 140 361 3d
S3:L3 Peter Manley Checkout! (50) 2d
S3:L3 Jan Van Der Rassel 57 150 3d
S3:L3 Peter Manley 36 50 3d
S3:L3 Jan Van Der Rassel 99 207 3d
S3:L3 Peter Manley 140 86 3d
S3:L3 Jan Van Der Rassel 135 306 3d
S3:L3 Peter Manley 140 226 3d
S3:L3 Jan Van Der Rassel 60 441 3d
S3:L3 Peter Manley 135 366 3d
S3:L2 Jan Van Der Rassel Checkout! (20) 3d
S3:L2 Peter Manley 60 185 3d
S3:L2 Jan Van Der Rassel 140 20 3d
S3:L2 Peter Manley 60 245 3d
S3:L2 Jan Van Der Rassel 140 160 3d
S3:L2 Peter Manley 76 305 3d
S3:L2 Jan Van Der Rassel 60 300 3d
S3:L2 Peter Manley 60 381 3d
S3:L2 Jan Van Der Rassel 60 360 3d
S3:L2 Peter Manley 60 441 3d
S3:L2 Jan Van Der Rassel 81 420 3d
S3:L1 Jan Van Der Rassel Checkout! (25) 2d
S3:L1 Peter Manley 65 65 3d
S3:L1 Jan Van Der Rassel 99 25 3d
S3:L1 Peter Manley 60 130 3d
S3:L1 Jan Van Der Rassel 100 124 3d
S3:L1 Jan Van Der Rassel Checkout! (25) 2d
S3:L1 Peter Manley 65 65 3d
S3:L1 Jan Van Der Rassel 99 25 3d
S3:L1 Peter Manley 60 130 3d
S3:L1 Jan Van Der Rassel 100 124 3d
S3:L1 Peter Manley 96 190 3d
S3:L1 Jan Van Der Rassel 40 224 3d
S3:L1 Peter Manley 100 286 3d
S3:L1 Jan Van Der Rassel 137 264 3d
S3:L1 Peter Manley 60 386 3d
S3:L1 Jan Van Der Rassel 100 401 3d
S3:L1 Peter Manley 55 446 3d
S2:L4 Peter Manley Checkout! (40) 2d
S2:L4 Jan Van Der Rassel 52 20 3d
S2:L4 Peter Manley 40 40 3d
S2:L4 Jan Van Der Rassel 100 72 3d
S2:L4 Peter Manley Checkout! (40) 2d
S2:L4 Jan Van Der Rassel 52 20 3d
S2:L4 Peter Manley 40 40 3d
S2:L4 Jan Van Der Rassel 100 72 3d
S2:L4 Peter Manley 65 80 3d
S2:L4 Jan Van Der Rassel 47 172 3d
S2:L4 Peter Manley 60 145 3d
S2:L4 Jan Van Der Rassel 84 219 3d
S2:L4 Peter Manley 100 205 3d
S2:L4 Jan Van Der Rassel 140 303 3d
S2:L4 Peter Manley 136 305 3d
S2:L4 Jan Van Der Rassel 58 443 3d
S2:L4 Peter Manley 60 441 3d
S2:L3 Peter Manley Checkout! (20) 2d
S2:L3 Jan Van Der Rassel 100 20 3d
S2:L3 Peter Manley 81 20 3d
S2:L3 Peter Manley Checkout! (20) 2d
S2:L3 Jan Van Der Rassel 100 20 3d
S2:L3 Peter Manley 81 20 3d
S2:L3 Jan Van Der Rassel 60 120 3d
S2:L3 Peter Manley 100 101 3d
S2:L3 Jan Van Der Rassel 140 180 3d
S2:L3 Peter Manley 60 201 3d
S2:L3 Jan Van Der Rassel 81 320 3d
S2:L3 Peter Manley 100 261 3d
S2:L3 Jan Van Der Rassel 45 401 3d
S2:L3 Peter Manley 140 361 3d
S2:L3 Jan Van Der Rassel 55 446 3d
S2:L2 Peter Manley Checkout! (106) 3d
S2:L2 Jan Van Der Rassel 100 161 3d
S2:L2 Peter Manley 140 106 3d
S2:L2 Jan Van Der Rassel 100 261 3d
S2:L2 Peter Manley 60 246 3d
S2:L2 Jan Van Der Rassel 59 361 3d
S2:L2 Peter Manley 60 306 3d
S2:L2 Jan Van Der Rassel 81 420 3d
S2:L2 Peter Manley 135 366 3d
S2:L1 Jan Van Der Rassel Checkout! (20) 3d
S2:L1 Peter Manley 180! 41 3d
S2:L1 Jan Van Der Rassel Checkout! (20) 3d
S2:L1 Peter Manley 180! 41 3d
S2:L1 Jan Van Der Rassel 36 20 3d
S2:L1 Peter Manley 100 221 3d
S2:L1 Jan Van Der Rassel 180! 56 3d
S2:L1 Peter Manley 60 321 3d
S2:L1 Jan Van Der Rassel 60 236 3d
S2:L1 Peter Manley 60 381 3d
S2:L1 Jan Van Der Rassel 65 296 3d
S2:L1 Peter Manley 60 441 3d
S2:L1 Jan Van Der Rassel 140 361 3d
S1:L5 Jan Van Der Rassel Checkout! (116) 3d
S1:L5 Peter Manley 20 20 3d
S1:L5 Jan Van Der Rassel 65 116 3d
S1:L5 Peter Manley 56 40 3d
S1:L5 Jan Van Der Rassel 100 181 3d
S1:L5 Peter Manley 105 96 3d
S1:L5 Jan Van Der Rassel 100 281 3d
S1:L5 Peter Manley 100 201 3d
S1:L5 Jan Van Der Rassel 60 381 3d
S1:L5 Peter Manley 100 301 3d
S1:L5 Jan Van Der Rassel 60 441 3d
S1:L5 Peter Manley 100 401 3d
S1:L5 Jan Van Der Rassel Checkout! (116) 3d
S1:L4 Peter Manley Checkout! (96) 3d
S1:L4 Jan Van Der Rassel 16 4 3d
S1:L4 Peter Manley 65 96 3d
S1:L4 Jan Van Der Rassel 160 20 3d
S1:L4 Peter Manley 60 161 3d
S1:L4 Jan Van Der Rassel 81 180 3d
S1:L4 Peter Manley 100 221 3d
S1:L4 Jan Van Der Rassel 100 261 3d
S1:L4 Peter Manley 180! 321 3d
S1:L4 Jan Van Der Rassel 140 361 3d
S1:L3 Jan Van Der Rassel Checkout! (90) 2d
S1:L3 Peter Manley 30 36 3d
S1:L3 Jan Van Der Rassel 59 90 3d
S1:L3 Peter Manley 58 66 3d
S1:L3 Jan Van Der Rassel 125 149 3d
S1:L3 Peter Manley 134 124 3d
S1:L3 Jan Van Der Rassel 140 274 3d
S1:L3 Peter Manley 43 258 3d
S1:L3 Jan Van Der Rassel 30 414 3d
S1:L3 Peter Manley 100 301 3d
S1:L3 Jan Van Der Rassel 57 444 3d
S1:L3 Peter Manley 100 401 3d
S1:L3 Jan Van Der Rassel Checkout! (90) 2d
S1:L3 Peter Manley 30 36 3d
S1:L3 Jan Van Der Rassel 59 90 3d
S1:L2 Peter Manley Checkout! (48) 3d
S1:L2 Peter Manley Checkout! (48) 3d
S1:L2 Jan Van Der Rassel 88 8 3d
S1:L2 Jan Van Der Rassel 88 8 3d
S1:L2 Peter Manley 58 48 3d
S1:L2 Jan Van Der Rassel 100 96 3d
S1:L2 Jan Van Der Rassel 100 96 3d
S1:L2 Peter Manley 100 106 3d
S1:L2 Jan Van Der Rassel 60 196 3d
S1:L2 Peter Manley 140 206 3d
S1:L2 Jan Van Der Rassel 140 256 3d
S1:L2 Peter Manley 55 346 3d
S1:L2 Jan Van Der Rassel 60 396 3d
S1:L2 Peter Manley 100 401 3d
S1:L2 Jan Van Der Rassel 45 456 3d
S1:L2 Peter Manley Checkout! (48) 3d
S1:L1 Jan Van Der Rassel Checkout! (96) 2d
S1:L1 Peter Manley 120 40 3d
S1:L1 Jan Van Der Rassel 60 96 3d
S1:L1 Peter Manley 60 160 3d
S1:L1 Jan Van Der Rassel 180! 156 3d
S1:L1 Peter Manley 60 220 3d
S1:L1 Jan Van Der Rassel 65 336 3d
S1:L1 Peter Manley 81 280 3d
S1:L1 Jan Van Der Rassel 100 401 3d
S1:L1 Peter Manley 140 361 3d